Euromillions : Stats sur les numéros à choisir, ou pas !
En matière de stats, l’euromillions recueille la palme des chiffres. Quels numéros faut-il jouer pour gagner ? Détails
Publié le par
100% des gagnants ont joué, mais 100% des perdants aussi !
Euromillions : des stats à la con !
Il n’est rien de plus stupide que les stats sur l’euromillions, le loto ou toute autre jeu de tirage. Pourquoi ? Parce qu’il n’existe aucune corrélation entre les tirages ! Aucun effet mémoire n’existe sur les boules !
Toute série statistiques sur les tirages sont vides de sens. La boule 33 ne sait pas qu’elle est sortie le tirage précédent, alors sa probabilité de sortie à ce nouveau tirage est identique à celle des autres, soit 1/50. Croire que, puisque toutes les boules ont la même probabilité de sortir, leur nombre de sorties doit être identique au bout d’un temps fini est également stupide : IL N’Y A PAS D’EFFET MEMOIRE. C’est un pur jeu de hasard, donc ne cherchez pas à y placer du rationnel... La boule 33 pourra sortir 200 fois de plus que la boule 32, rien d’illogique à cela, la probabilité de tirage étant identique à chaque fois. Mais ce fait, nous gène, car notre esprit rationnel nous laisse à penser qu’au final, elle devrait moins sortir dans le futur dans de tels cas, et bien non !
Stats sur les tirages
Jouer au loto n’a rien de rationnel. Le nombre de chance de gagner à l’euro-millions est plus faible (1/76 millions) que de mourir foudroyé (1/250 000), si on peut appeler cela une chance...
Ce tableau (édité le 21 juin 2013) prend en compte tous les tirages depuis le 10 mai 2011.
Numéros | Nombres de sorties | % de sorties* | Dernière sortie | Ecart** |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 12.22 | 10/05/2013 | 11 |
2 | 15 | 6.79 | 12/03/2013 | 28 |
3 | 20 | 9.05 | 03/05/2013 | 13 |
4 | 27 | 12.22 | 23/04/2013 | 16 |
5 | 20 | 9.05 | 11/06/2013 | 2 |
6 | 19 | 8.6 | 17/05/2013 | 9 |
7 | 20 | 9.05 | 11/06/2013 | 2 |
8 | 18 | 8.14 | 28/05/2013 | 6 |
9 | 17 | 7.69 | 11/06/2013 | 2 |
10 | 32 | 14.48 | 14/06/2013 | 1 |
11 | 25 | 11.31 | 26/04/2013 | 15 |
12 | 22 | 9.95 | 02/04/2013 | 22 |
13 | 16 | 7.24 | 28/05/2013 | 6 |
14 | 25 | 11.31 | 07/06/2013 | 3 |
15 | 19 | 8.6 | 12/04/2013 | 19 |
16 | 27 | 12.22 | 26/04/2013 | 15 |
17 | 25 | 11.31 | 18/06/2013 | 0 |
18 | 20 | 9.05 | 25/01/2013 | 41 |
19 | 23 | 10.41 | 21/05/2013 | 8 |
20 | 24 | 10.86 | 17/05/2013 | 9 |
21 | 17 | 7.69 | 15/03/2013 | 27 |
22 | 26 | 11.76 | 24/05/2013 | 7 |
23 | 26 | 11.76 | 08/03/2013 | 29 |
24 | 22 | 9.95 | 18/06/2013 | 0 |
25 | 29 | 13.12 | 14/06/2013 | 1 |
26 | 22 | 9.95 | 07/06/2013 | 3 |
27 | 26 | 11.76 | 31/05/2013 | 5 |
28 | 34 | 15.38 | 31/05/2013 | 5 |
29 | 20 | 9.05 | 31/05/2013 | 5 |
30 | 22 | 9.95 | 29/03/2013 | 23 |
31 | 18 | 8.14 | 04/06/2013 | 4 |
32 | 13 | 5.88 | 10/05/2013 | 11 |
33 | 16 | 7.24 | 18/06/2013 | 0 |
34 | 24 | 10.86 | 04/06/2013 | 4 |
35 | 19 | 8.6 | 10/05/2013 | 11 |
36 | 21 | 9.5 | 14/05/2013 | 10 |
37 | 22 | 9.95 | 04/06/2013 | 4 |
38 | 25 | 11.31 | 28/05/2013 | 6 |
39 | 20 | 9.05 | 05/04/2013 | 21 |
40 | 25 | 11.31 | 04/06/2013 | 4 |
41 | 19 | 8.6 | 18/06/2013 | 0 |
42 | 23 | 10.41 | 07/05/2013 | 12 |
43 | 19 | 8.6 | 31/05/2013 | 5 |
44 | 33 | 14.93 | 18/06/2013 | 0 |
45 | 20 | 9.05 | 07/06/2013 | 3 |
46 | 16 | 7.24 | 19/04/2013 | 17 |
47 | 16 | 7.24 | 14/06/2013 | 1 |
48 | 24 | 10.86 | 14/06/2013 | 1 |
49 | 21 | 9.5 | 03/05/2013 | 13 |
50 | 26 | 11.76 | 07/06/2013 | 3 |
*Calcul du % de sorties : Nombre de sorties du Numéro divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.
**Ecart : Depuis combien de tirages le Numéro est sorti par rapport au dernier tirage.
Ex : écart 0 : Numéro sorti au dernier tirage, écart 4 : le Numéro n’est pas sorti depuis 4 tirages.
(source du tableau : Française des jeux)
(Source/commanditaire du sondage : Française des jeux)
Radineriestats lotostats argentargentloto